Werkstoffdaten AD-85
Parameter | Spezifikation | Einheiten | Test | AD 85 |
---|---|---|---|---|
Spezifisches Gewicht | ASTM C20-70 | 3,41 | ||
Härte | Rockwell 45N | [Gpa] | ASTM E18-67 | 73 |
Knoop | 1000g-Last | 9,8 | ||
Oberfläche | wie gebrannt | [µm] | Profilometer | 1,6 |
geschliffen | 1 | |||
Poliert | 0,2 | |||
Kristallgröße | durchschnittliche Bandbreite | [µm] | 2 bis 12 | |
Wasseraufnahme / | ASTM C373-72 | keine | ||
Gasdurchlässigkeit** / | keine | |||
Farbe | weiss | |||
Druckfestigkeit | 25°C | [MPa] | ASTM C773-74 | 1930 |
Biegefestigkeit | 25°C | [MPa] | ASTM f417-75T | 296 |
1000°C | [MPa] | 172 | ||
Zugfestigkeit | 250°C | ACMA TEST #4 | 155 | |
Elastizitätsmodul | [GPa] | 221 | ||
Poisson Zahl | 0,22 | |||
Maximale Einsatztemperatur | (nicht belastet) | [°C] | 1400 | |
Lineare Wärmedehnung | 25-25°C | [10-6/°C] | ASTM C372-56 | 3,4 |
25-200°C | 5,3 | |||
25-500°C | 6,2 | |||
25-800°C | 6,9 | |||
25-1000°C | 7,2 | |||
25-1200°C | 7,5 | |||
Wärmeleitfähigkeit | 20°C | [W/m*K] | ASTM C408-58 | 14,6 |
100°C | 12,1 | |||
400°C | 6,7 | |||
800°C | 4,2 | |||
Spezifische Wärmekapazität / | (100°C) | [J/kg*K] | ASTM C351-61 | 920 |
Durchschlagfestigkeit | 6,35 mm | [ac-kv/mm] | ASTM D116-69 | 9,4 |
3,18 mm | 13,4 | |||
1,27 mm | 17,3 | |||
0,64 mm | 21,6 | |||
0,25 mm | 28,3 | |||
Dielektrizitätskonstante | 1 kHz | ASTM D150-70 | 8,2 | |
1 MHz | ASTM D2520-70 | 8,2 | ||
100 MHz | 8,2 | |||
Elektrischer Verlust | 1 kHz | ASTM D150-70 | 0,011 | |
1 MHz | ASTM D2520-70 | 0,007 | ||
100 MHz | 0,007 | |||
Volumenwiderstand | 25°C | [ohm*cm²/cm] | ASTM D1829-66 | >1014 |
300°C | 4,6*1010 | |||
500°C | 4,0*108 | |||
700°C | 7,0*106 | |||
1000°C | ---- |
1. Messwertaufnahme:
Die Messungen wurden mit üblichen Meßmethoden, und wenn nicht anders angegeben bei Zimmertemperatur durchgeführt.
2. Überwachung der Zusammensetzung:
Alle keramischen Komponenten der Firma Coorstek werden mit Hilfe modernster chemischer-, spektografischer- und
röntgenografischenr Methoden kontrolliert.
3. Chemische Resistenz:
Obwohl Coorstek Komponenten eine hohe chemische Resistenz aufweisen, wird empfohlen spezifische Daten zu diesem
Thema an die Coorstek weiterzuleiten, um das Design und die Materialauswahl zu optimieren.
* Die Eigenschaften keramischer Formteile variieren zum Teil mit der Art ihrer Herstellung, ihrer Form und Größe.
Durch eine Spezifikation kann der Großteil der geforderten Kenndaten langfristig eingehalten werden.
** Kein Eindringen von Helium durch eine Platte mit einem Durchmesser von 25,4 mm und einer Dicke von 0,25 mm,
gemessen bei 3*10-7 Torr Vakuum gegen 1 bar Helium, 15 sec. bei Raumtemperatur.