Mahlkugeln aus AD-85, AD-90, AD-995 oder TTZ
Artikelnummer | Durchmesser [zoll] | Durchmesser [mm] | Stück pro lbs. bei Dichte 3,6 g/cc | Oberfläche pro lbs [zoll²] | Oberfläche pro kg [mm²] |
---|---|---|---|---|---|
74502 | 0,219 | 5,6 | 1420 | 214 | 304106 |
74524 | 0,375 | 9,5 | 285 | 126 | 179053 |
74526 | 0,500 | 12,7 | 122 | 96 | 136421 |
74528 | 0,625 | 15,9 | 63 | 77 | 109421 |
74530 | 0,750 | 19,1 | 34 | 60 | 85263 |
74532 | 1,000 | 25,4 | 15 | 47 | 66790 |
74533 | 1,000 | 25,4 | 15 | 47 | 66790 |
74535 | 1,250 | 31,8 | 8 | 42 | 59684 |
74534 | 1,250 | 31,8 | 8 | 42 | 59684 |
74536 | 1,500 | 38,1 | 5 | 35 | 49737 |
74546 | 1,750 | 44,5 | 3 | 27 | 38369 |
74540 | 2,000 | 50,8 | 2 | 25 | 35526 |
74543 | 2,500 | 63,5 | 1 | 20 | 28421 |
Mahlzylinder aus AD-85, AD-90, AD-995 oder TTZ
Artikelnummer | Durchmesser [zoll] Länge [zoll] |
Durchmesser [mm] Länge [mm] |
Stück pro lbs. bei Dichte 3,6 g/cc | Oberfläche pro lbs. [zoll²] | Oberfläche pro kg [mm²] |
---|---|---|---|---|---|
74549 | 0,250 | 6,4 | 600 | 176 | 250106 |
74501 | 0,500 | 12,7 | 80 | 94 | 133579 |
74551 | 0,813 | 20,7 | 18 | 56 | 79579 |
74553 | 1,250 | 31,8 | 5 | 37 | 52579 |
Mahlkörper aus AD-85, AD-90, AD-995 oder TTZ
Artikelnummer | Durchmesser [zoll] | Durchmesser [mm] | Stück pro lbs. bei Dichte 3,6 g/cc | Oberfläche pro lbs. [zoll²] |
Oberfläche pro kg [mm²] |
---|---|---|---|---|---|
74558 | 1,25 x 0,875 | 31,8 x 22,2 | 10 | 55 | 78158 |
74555 | 1 x 0,67 | 25,4 x 17 | 19 | 64 | 90948 |
74520 | 0,5 x 0,33 | 12,7 x 8,5 | 160 | 151 | 214580 |
Mahlperlen aus AD-90 oder Mullit
Artikelnummer | Durchmesserbereich [mm] | Siebung [mesh] | Werkstoff | Lieferform |
---|---|---|---|---|
74582 | 0,79 bis 1,18 | 16-20 | AD-90 | 80 lbs. Eimer |
74575 | 1,18 bis 1,53 | 12-18 | AD-90 | 100 lbs. Sack |
74572 | 1,53 bis 2,45 | 8-12 | AD-90 | 80 lbs. Eimer |
74559 | 1,53 bis 2,45 | 8-12 | Mullit | 100 lbs. Sack |
74583 | 2,45 bis 3,35 | 6-8 | AD-90 | 100 lbs. Sack |